Horarios de Buses a Salta
Si estás pensando en viajar a Salta estos son los horarios de Buses a Salta. También encontrarás horarios y Empresas que viajan al interior de la Provincia de Salta a localidades como: Cafayate, Cachi, San Antonio de los Cobres, Güemes, Orán, Pichanal, Molinos y Angastaco.
La Veloz del Norte 0387 4953447
| Localidad | Días | Mañana |
|---|---|---|
| a Güemes: | Lun/Vie | 00:30 01:00 02:00 06:30 06:45 08:30 09:15 10:00 10:15 11:30 12:30 |
| a Güemes: | Sáb. | 00:30 8:30 11:30 |
| a Güemes: | Dom. | 08:30 11:30 |
| a San Pedro (Jujuy): | Diario | 01:00 02:00 09:15 10:15 |
| a Ledesma (Jujuy): | Diario | 01:00 02:00 09:15 10:15 |
| de Pichanal: | Diario | 01:00 02:00 09:15 10:15 |
| de Embarcación: | Diario | 01:00 10:15 |
| a Mosconi: | Diario | 01:00 10:15 |
| a Tartagal: | Diario | 1:00 10:15 |
| a Aguaray: | Diario | 01:00 10:15 |
| a Pocitos: | Diario | 01:00 10:15 |
| a Orán: | Diario | 02:00 09:15 |
| a Aguas Blancas: | Por Med | 02:00 06:30 |
| a Metán: | Diario | 02:00 04:00 05:45 06:15 08:00 10:00 12:45 |
| a R. de la Frontera: | Diario | 02:00 04:00 06:15 08:00 10:00 12:45 |
| a Tucúman: | Diario | 02:00 04:00 08:00 10:00 12:45 |
| Localidad | Días | Tarde |
|---|---|---|
| a Güemes: | Lunes a Viernes | 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:30 20:15 20:30 21:30 22:30 23:30 |
| a Güemes: | Sábados | 14:00 16:00 18:45 20:15 21:30 23:00 |
| a Güemes: | Domingos | 16:00 18:45 20:15 21:30 23:00 23:55 |
| a El Bordo: | Diario | 21:00 |
| de El Bordo a Salta: | Diario | 19:00 |
| a San Pedro (Jujuy): | Diario | 13:00 13:30 15:00 15:30 16:30 17:00 18:30 20:30 23:30 |
| a Ledesma (Jujuy): | Diario | 13:00 13:30 15:00 15:30 16:30 17:00 18:30 20:30 23:30 |
| de Pichanal: | Diario | 13:00 13:30 15:00 15:30 16:30 17:00 18:30 20:30 23:30 |
| de Embarcación: | Diario | 13:30 15:00 15:30 17:00 18:30 20:30 23:30 |
| a Mosconi: | Diario | 13:30 15:00 17:00 20:30 23:30 |
| a Tartagal: | Diario | 13:30 15:00 17:00 18:00 20:30 23:30 |
| a Aguaray: | Diario | 13:30 17:00 20:30 23:30 |
| a Pocitos: | Diario | 13:30 17:00 20:30 23:30 |
| a Orán: | Diario | 13:00 15:30 16:30 18:30 19:30 21:00 |
| a Metán: | Diario | 13:00 13:45 14:00 14:30 15:30 17:00 18:30 19:00 19:15 20:45 21:00 |
| a Rosario de la Frontera: | Diario | 13:00 14:00 15:30 17:00 18:30 19:00 20:45 21:00 |
| a El Tala: | Diario | 18:30 |
| a Tucúman: | Diario | 14:00 15:30 17:00 19:00 21:00 |
| a Termas de Río Hondo: | Diario | 15:30 |
| a Santiago del Estero: | Diario | 21:00 |
| a Córdoba: | Diario | 20:00 |
| a Rafaela: | Diario | 21:00 |
| a Rosario Santa Fe: | Diario | 21:00 |
| a Retiro (Buenos Aires): (Coche mix) | Diario | 21:00 |
| a Liniers (Buenos Aires): | Diario | 21:00 |
| a Por el Carmen: | Diario | 21:30 |
Flecha Bus: 0387 4312819
| Localidad | Días | Mañana | |
|---|---|---|---|
| a Cafayate: | Diario | 06:50 10:30 | |
| a Salvador Mazza: | Diario | 01:10 08:30 | |
| a Aguas Blancas: (Coche Cama) | Diario | 01:30 06:35 | |
| a La Quiaca: (Semicama) | Diario | 07:15 | |
| a Jujuy: (Semicama) | Diario | 06:30 09:15 12:00 | |
| a Orán: | Diario | 11:30 | |
| a Mar del Plata: (semicama/cama) | Diario | 10:00 |
| Localidad | Días | Tarde | |
|---|---|---|---|
| a Cafayate: | Diario | 13:00 17:00 19:30 21:00 | |
| a Salvador Mazza: | Diario | 14:00 16:00 23:45 | |
| a Aguas Blancas: (Coche Cama) | Diario | 01:30 06:35 | |
| a Jujuy: (Semicama) | Diario | 14:00 15:15 17:10 18:30 19:30 21:00 | |
| a Orán: | Diario | 14:30 17:30 20:00 21:15 | |
| a Salvador Mazza: (Semicama) | Diario | 14:00 | |
| a Tucumán: | Diario | 15:00 | |
| a Retiro: (semicama) | Diario | 12:45 | |
| a Retiro: (Suite) | Diario | 15:00 | |
| a Paraná: (semicama/cama) | Diario | 15:00 | |
| a Mendoza: (Ejecutivo) | Diario | 15:45 | |
| a Corrientes: (Ejecutivo) | Diario | 15:15 | |
| a Cordoba: (semicama/cama) | Diario | 21:00 | |
| a Cordoba: (ejecutivo/suite) | Diario | 21:15 | |
| a Formosa: | Diario | 15:00 | |
| a Mar del Plata: | Diario | 15:00 |
Ale Hermanos 0387 4214447
| Localidad | Dias | Mañana |
|---|---|---|
| a San Antonio de los Cobres: | Diario | 08:00 |
| a los Rosales (Límite Santiago del Estero): | Diario | 06:00 |
| a Molinos y Angastaco: | Lunes | 07:00 |
| a Molinos y Angastaco: | Miercoles | 07:00 |
| a Molinos y Angastaco: | Viernes | 07:00 |
| a Molinos y Angastaco: | Domingo | 07:00 |
| a Cachi: | Diario | 07:00 |
| a Cachi: | Martes | 07:00 |
| a Cachi: | Jueves | 07:00 |
| a Cachi: | Sabado | 07:00 |
| a Cachi: | Martes | 13:30 |
| a Cachi: | Jueves | 13:30 |
| a Cachi: | Sabado | 13:30 |
| a Luracatao: | Martes | 13:30 |
| a Luracatao: | Jueves | 13:30 |
| a Luracatao: | Sabado | 13:30 |
| a Luracatao: | Martes | 07:00 |
| a Luracatao: | Jueves | 07:00 |
| a Luracatao: | Sabado | 07:00 |
| a La Poma: | Martes | 13:30 |
| a La Poma: | Jueves | 13:30 |
| a La Poma: | Sabado | 13:30 |
| Localidad | Dias | Tarde |
|---|---|---|
| a San Antonio de los Cobres: | Diario | 15:00 |
| a San Antonio de los Cobres: | Diario | 20:00 |
| a los Rosales (Límite Santiago del Estero): | Diario | 14:00 |
| a Cachi: | Diario | 20:00 |
| a La Poma: | Sabado | 15:30 |
Balut 0387 4228222
| Localidad | Días | Mañana |
|---|---|---|
| a Salta – Jujuy: | Diario | 05:30 07:00 09:30 10:30 12:30 |
| a La Quiaca: | Diario | 05:30 07:00 10:30 |
| a Aguas Blancas: | Diario | 0:30 |
| a Orán: | Diario | 0:30 |
| a Rosario – Buenos Aires: (Coche Cama) | Diario | 12:15 |
| Localidad | Días | Tarde |
|---|---|---|
| a Salta – Jujuy: | Diario | 14:30 15:30 17:30 19:30 21:15 22:00 00:00 |
| a La Quiaca: | Diario | 15:30 22:00 00:00 |
| a Buenos Aires: (Coche Cama) | Diario | 22:00 |
| a Tucuman – Rosario: | Diario | 22:00 |
Encontrá la información más completa de las empresas de Transporte en Salta. Horarios de Buses a Salta, Teléfonos, Destinos.
TERMINAL DE SALTA
Informes: (0387) 431-5022
Calle: Av. Hipólito Yrigoyen 399